تصنيف .
ألومنيوم قضيب
1 - الطلب
تستخدم على نطاق واسع في الموصلات العلوية . ويسمى H12 و H14 .
2 - المعايير
الجمعية الأمريكية b233
3 . التعبئة
في اللفة . نحن يستطيع أنتجت ألومنيوم قضيب يوافق إلى زبونات طلب .
4 - المواصفات والبارامترات
عنصر أساسي | أقصى نسبة تكوين |
ف > ? | 0.40 |
سليكون | 0.10 |
نحاس | 0.05 |
منغنيز | 0.01 |
كروم | 0.01 |
زنك | 0.05 |
الغاليوم | 0.03 |
بورون | 0.05 |
الفاناديوم والتيتانيوم | 0.02 |
عناصر أخرى ، أقصى قيمة لكل عنصر هو 0.03max ، مجموع | 0.10 |
الألومنيوم ، الحد الأدنى | 99.5 |
5 - الخواص الميكانيكية
درجة | ح 12 | ح 14 |
قطر ( مم ) | 9-50 | 9-50 |
التسامح ( مم ) | ± 0.50 | ± 0.50 |
قوة الشد ( الآلام والكروب الذهنية ) | 83-117 | 103-138 |
الحد الأدنى استطالة ( % ) | 4 | 6 |
المقاومة القصوى ( q.mm2 / m ) | 0.028035 | 0.028080 |
الحد الأدنى الموصلية ( % ) | 61-5 | 61-4 |
6 . التعبئة
القطر الداخلي | 600 ± 10 مم |
خارج القطر | 1400-1450 مم |
ارتفاع | حوالي 900mm |
وزن . | 2000kg ± 10% |
لف | سلك رود ملفوفة في المنسوجة للماء ، مقاوم للرطوبة ساندويتش حقيبة ، والتي هي ثابتة على منصة نقالة خشبية قوية ، مع شرائط الصلب اصطف مع الورق المقوى . |
تحميل . | كل 20 قدم حاوية تصل إلى 10 لفات " عيون على السماء " |