فئات
موصل الألومنيوم ، معزز بالفولاذ (ACSR)
1. التطبيق
يستخدم على نطاق واسع في خطوط النقل والتوزيع الجوية.
2. مخطط القسم

يتكون الموصل من أسلاك الألومنيوم المستديرة والأسلاك الأساسية الفولاذية المغطاة المستديرة للاستخدام كرأس
الموصلات الكهربائية.
3. القياسية
ASTM B 232 ، AS 3607-1989 ، BS 215 الجزء 2 ، DIN 48204 ، DIN 48201/8.
4. التعبئة والتغليف
طبل خشبي، طبل الخشب الرقائقي، طبل الصلب.
5. المواصفات التقنية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------أستم B232
رمز WordsA | الدرجة | التسرب تصميم الشارع | التسرب | اسمي O.D. من الموصلات في. | كتلة رطل / 1000ft | |||||
آل | سانت | |||||||||
-لا | Dialn.c | طبقات | -لا | Dialn.c | طبقات | |||||
ثراشر | AA | 76/19 | 76 | 0.1744 | 4 | 19 | 0.0814 | 2 | 1.802 | 2523 |
كيوي | AA | 72/7 | 72 | 0.1735 | 4 | 7 | 0.1157 | 1 | 1.735 | 2301 |
بلوبيرد | AA | 84/19 | 84 | 0.1602 | 4 | 19 | 0.0961 | 2 | 1.762 | 2508 |
تشوكار | AA | 84/19 | 84 | 0.1456 | 4 | 19 | 0.0874 | 2 | 1.602 | 2072 |
فالكون | AA | 54/19 | 54 | 0.1716 | 3 | 19 | 0.1030 | 2 | 1.545 | 2042 |
لافنغ | AA | 45/7 | 45 | 0.1880 | 3 | 7 | 0.1253 | 1 | 1.504 | 1790 |
الببغاء | AA | 54/19 | 54 | 0.1672 | 3 | 19 | 0.1003 | 2 | 1.505 | 1938 |
نوثاتش | AA | 45/7 | 45 | 0.1832 | 3 | 7 | 0.1221 | 1 | 1.466 | 1700 |
بلوفر | AA | 54/19 | 54 | 0.1628 | 3 | 19 | 0.0977 | 2 | 1.465 | 1838 |
بوبولينك | AA | 45/7 | 45 | 0.1783 | 3 | 7 | 0.1189 | 1 | 1.427 | 1611 |
مارتن | AA | 54/19 | 54 | 0.1582 | 3 | 19 | 0.0949 | 2 | 1.424 | 1735 |
ديبر | AA | 45/7 | 45 | 0.1733 | 3 | 7 | 0.1155 | 1 | 1.386 | 1521 |
الفيزان | AA | 54/19 | 54 | 0.1535 | 3 | 19 | 0.0921 | 2 | 1.382 | 1634 |
مرير | AA | 45/7 | 45 | 0.1681 | 3 | 7 | 0.1121 | 1 | 1.345 | 1432 |
سكايلارك | AA | 36/1 | 36 | 0.1880 | 3 | 1 | 0.1880 | 0 | 1.316 | 1286 |
غراكلي | AA | 54/19 | 54 | 0.1486 | 3 | 19 | 0.0892 | 2 | 1.338 | 1531 |
بونتينغ | AA | 45/7 | 45 | 0.1628 | 3 | 7 | 0.1085 | 1 | 1.302 | 1342 |
فينش | AA | 54/19 | 54 | 0.1436 | 3 | 19 | 0.0862 | 2 | 1.293 | 1430 |
بلوجاي | AA | 45/7 | 45 | 0.1573 | 3 | 7 | 0.1049 | 1 | 1.259 | 1254 |
كورلو | AA | 54/7 | 54 | 0.1383 | 3 | 7 | 0.1383 | 1 | 1.245 | 1329 |
أورتولان | AA | 45/7 | 45 | 0.1515 | 3 | 7 | 0.1010 | 1 | 1.212 | 1163 |
تاناجر | AA | 36/1 | 36 | 0.1694 | 3 | 1 | 0.1694 | 0 | 1.186 | 1044 |
الكاردينال | AA | 54/7 | 54 | 0.1329 | 3 | 7 | 0.1329 | 1 | 1.196 | 1227.1 |
السكك الحديدية | AA | 45/7 | 45 | 0.1456 | 3 | 7 | 0.0971 | 1 | 1.165 | 1074 |
قطبيرد | AA | 36/1 | 36 | 0.1628 | 3 | 1 | 0.1628 | 0 | 1.140 | 964 |
الكناري | AA | 54/7 | 54 | 0.1291 | 3 | 7 | 0.1291 | 1 | 1.162 | 1158 |
رودي | AA | 45/7 | 45 | 0.1414 | 3 | 7 | 0.0943 | 1 | 1.131 | 1013 |
مالارد | AA | 30/19 | 30 | 0.1628 | 2 | 19 | 0.0977 | 2 | 1.140 | 1233.9 |
كوندور | AA | 54/7 | 54 | 0.1213 | 3 | 7 | 0.1213 | 1 | 1.092 | 1022 |
تيرن | AA | 45/7 | 45 | 0.1329 | 3 | 7 | 0.0886 | 1 | 1.063 | 895 |
درايك | AA | 26/7 | 26 | 0.1749 | 2 | 7 | 0.1360 | 1 | 1.108 | 1093 |
كوكو | AA | 24/7 | 24 | 0.1820 | 2 | 7 | 0.1213 | 1 | 1.092 | 1023 |
كوت | AA | 36/1 | 36 | 0.1486 | 3 | 1 | 0.1486 | 0 | 1.040 | 803.6 |
ريدوينغ | AA | 30/19 | 30 | 0.1544 | 2 | 19 | 0.0926 | 2 | 1.081 | 1109.3 |
ستارلينغ | AA | 26/7 | 26 | 0.1659 | 2 | 7 | 0.1290 | 1 | 1.051 | 983.7 |
ستيلت | AA | 24/7 | 24 | 0.1727 | 2 | 7 | 0.1151 | 1 | 1.036 | 921 |
غانيت | AA | 26/7 | 26 | 0.1601 | 2 | 7 | 0.1245 | 1 | 1.014 | 916.2 |
فلامينغو | AA | 24/7 | 24 | 0.1667 | 2 | 7 | 0.1111 | 1 | 1.000 | 857.9 |
إغريت | AA | 30/19 | 30 | 0.1456 | 2 | 19 | 0.0874 | 2 | 1.019 | 987.2 |
سكوتر | AA | 30/7 | 30 | 0.1456 | 2 | 7 | 0.1456 | 1 | 1.019 | 995.1 |
غروسبيك | AA | 26/7 | 26 | 0.1564 | 2 | 7 | 0.1216 | 1 | 0.990 | 874.2 |
روك | AA | 24/7 | 24 | 0.1628 | 2 | 7 | 0.1085 | 1 | 0.977 | 818.2 |
سويفت | AA | 36/1 | 36 | 0.1329 | 3 | 1 | 0.1329 | 0 | 0.930 | 642.8 |
كينغبيرد | AA | 18/1 | 18 | 0.1880 | 2 | 1 | 0.1880 | 0 | 0.940 | 689.9 |
تيل | AA | 30/19 | 30 | 0.1420 | 2 | 19 | 0.0852 | 2 | 0.994 | 938.6 |
بطة خشبية | AA | 30/7 | 30 | 0.1420 | 2 | 7 | 0.1420 | 1 | 0.994 | 946.5 |
سكواب | AA | 26/7 | 26 | 0.1525 | 2 | 7 | 0.1186 | 1 | 0.966 | 831.3 |
فوز | AA | 24/7 | 24 | 0.1588 | 2 | 7 | 0.1059 | 1 | 0.953 | 778.8 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------أستم B232
رمز WordsA | الدرجة | التسرب تصميم الشارع | التسرب | اسمي O.D. من الموصلات في. | كتلة رطل / 1000ft | |||||
آل | سانت | |||||||||
-لا | Dialn.c | طبقات | -لا | Dialn.c | طبقات | |||||
النسر | AA | 30/7 | 30 | 0.1362 | 2 | 7 | 0.1362 | 1 | 0.953 | 870.7 |
الحمامة | AA | 26/7 | 26 | 0.1463 | 2 | 7 | 0.1138 | 1 | 0.927 | 765.2 |
الباركيت | AA | 24/7 | 24 | 0.1523 | 2 | 7 | 0.1015 | 1 | 0.914 | 716.1 |
أوسبري | AA | 18/1 | 18 | 0.1758 | 2 | 1 | 0.1758 | 0 | 0.879 | 603.3 |
الدجاجة | AA | 30/7 | 30 | 0.1261 | 2 | 7 | 0.1261 | 1 | 0.883 | 746.4 |
هوك | AA | 26/7 | 26 | 0.1354 | 2 | 7 | 0.1053 | 1 | 0.858 | 655.3 |
فليكر | AA | 24/7 | 24 | 0.1410 | 2 | 7 | 0.0940 | 1 | 0.846 | 613.9 |
البيليكان | AA | 18/1 | 18 | 0.1628 | 2 | 1 | 0.1628 | 0 | 0.814 | 517.3 |
لارك | AA | 30/7 | 30 | 0.1151 | 2 | 7 | 0.1151 | 1 | 0.806 | 621.8 |
إيبيس | AA | 26/7 | 26 | 0.1236 | 2 | 7 | 0.0961 | 1 | 0.783 | 546.0 |
برانت | AA | 24/7 | 24 | 0.1287 | 2 | 7 | 0.0858 | 1 | 0.772 | 511.4 |
تشيكادي | AA | 18/1 | 18 | 0.1486 | 2 | 1 | 0.1486 | 0 | 0.743 | 431.0 |
أوريول | AA | 30/7 | 30 | 0.1059 | 2 | 7 | 0.1059 | 1 | 0.741 | 526.4 |
لينت | AA | 26/7 | 26 | 0.1137 | 2 | 7 | 0.0884 | 1 | 0.720 | 462.0 |
ميرلين | AA | 18/1 | 18 | 0.1367 | 2 | 1 | 0.1367 | 0 | 0.684 | 364.8 |
النمر | AA | 26/7 | 26 | 0.1074 | 2 | 7 | 0.0835 | 1 | 0.680 | 412.2 |
بارتريدج | AA | 26/7 | 26 | 0.1013 | 2 | 7 | 0.0788 | 1 | 0.642 | 366.9 |
ووكسوينغ | AA | 18/1 | 18 | 0.1217 | 2 | 1 | 0.1217 | 0 | 0.609 | 289.1 |
البطريق | AA | 6/1 | 6 | 0.1878 | 1 | 1 | 0.1878 | 0 | 0.563 | 290.8 |
كوشين | AA | 12/7 | 12 | 0.1327 | 1 | 7 | 0.1327 | 1 | 0.664 | 526.8 |
براهما | AA | 16/19 | 16 | 0.1127 | 1 | 19 | 0.0977 | 2 | 0.714 | 674.6 |
دوركينغ | AA | 12/7 | 12 | 0.1261 | 1 | 7 | 0.1261 | 1 | 0.631 | 475.7 |
دوتيريل | AA | 12/7 | 12 | 0.1214 | 1 | 7 | 0.1214 | 1 | 0.607 | 440.9 |
الحمامة | AA | 6/1 | 6 | 0.1672 | 1 | 1 | 0.1672 | 0 | 0.502 | 230.5 |
غينيا | AA | 12/7 | 12 | 0.1151 | 1 | 7 | 0.1151 | 1 | 0.576 | 396.3 |
ليغورن | AA | 12/7 | 12 | 0.1059 | 1 | 7 | 0.1059 | 1 | 0.530 | 335.5 |
السبن | AA | 6/1 | 6 | 0.1489 | 1 | 1 | 0.1489 | 0 | 0.447 | 182.8 |
مينوركا | AA | 12/7 | 12 | 0.0961 | 1 | 7 | 0.0961 | 1 | 0.481 | 276.3 |
ريفين | AA | 6/1 | 6 | 0.1327 | 1 | 1 | 0.1327 | 0 | 0.398 | 145.2 |
بتريل | AA | 12/7 | 12 | 0.0921 | 1 | 7 | 0.0921 | 1 | 0.461 | 253.8 |
روبن | AA | 6/1 | 6 | 0.1181 | 1 | 1 | 0.1181 | 0 | 0.354 | 115.0 |
جراوس | AA | 8/1 | 8 | 0.1000 | 1 | 1 | 0.1670 | 0 | 0.367 | 148.8 |
سبارت | AA | 7/1 | 7 | 0.0974 | 1 | 1 | 0.1299 | 0 | 0.325 | 106.63 |
سبارو | AA | 6/1 | 6 | 0.1052 | 1 | 1 | 0.1052 | 0 | 0.316 | 91.2 |
سوانات | AA | 7/1 | 7 | 0.0772 | 1 | 1 | 0.1029 | 0 | 0.257 | 66.95 |
سوان | AA | 6/1 | 6 | 0.0834 | 1 | 1 | 0.0834 | 0 | 0.250 | 57.35 |
… | AA | 6/1 | 6 | 0.0743 | 1 | 1 | 0.0743 | 0 | 0.223 | 45.51 |
تركيا | AA | 6/1 | 6 | 0.0661 | 1 | 1 | 0.0661 | 0 | 0.198 | 36.02 |