تصنيف .
الألومنيوم النتوء آلة مجموعة
1 - ملاحظات
☀ مناسبة لأنّ بثق مستمرّ إنتاج أنابيب الألومنيوم ، الألومنيوم الأسلاك المسطحة ، موصل الألومنيوم والألومنيوم المواد .
بسبار وملامح الخ .
☀ المنتج هو مقذوف لينة ، حتى بكرة يمكن استخدامها في اللف . ويمكن أيضا أن تكون مجهزة على الانترنت قطع الأسلاك المنشار .
☀ مقذوف الشريط تطول ، مقذوف تماما ، وهيكل المنتج موحدة .
☀ باستخدام تكنولوجيا المعالجة الحرارية الخاصة ، وخدمة الحياة من عجلة البثق هو زيادة كبيرة مقارنة مع العام البثق عجلة .
منتجات مماثلة .
2 . معدات الصورة
3 - البارامترات التقنية
لا . | إسم | RLB285 ( 300 ) / 110 | RLB315 / 132 | RLB350 / 200 | RLB400 / 250 |
1 | البثق تشكيل | عجلة واحدة فتحة واحدة البثق الجانبي | |||
2 | نطاق التطبيق | جولة أنابيب الألومنيوم ، أنابيب الألومنيوم المسطحة المسامية ، والألمنيوم الشريط الأسلاك ، أسلاك الألمنيوم ، قضبان الألومنيوم ( الشخصي ) | قطاع الألومنيوم | ||
3 | القطر الاسمي من قذف عجلة | ∅ ٢٨٥ | ∅ ٣١٥ | ∅ ٣٤٠ | ∅ ٤٠٠ |
4 | الطارد قوة المحرك الرئيسي | ١١٠ كيلوواط | 132kw | 200KW | كيلوواط |
5 | تصنيف سرعة المحرك الرئيسي | 16 دورة في الدقيقة / دقيقة | 18 ر / دقيقة | 20 دورة في الدقيقة / دقيقة | 20 دورة في الدقيقة / دقيقة |
6 | أقصى سرعة الإنتاج | م / دقيقة | م / دقيقة | م / دقيقة | م / دقيقة |
7 | قطر المنتج | ∅ مم | ∅ مم | ∅ مم | ∅ مم |
8 | النواتج | أنابيب الألومنيوم : 150kg / ح | أنابيب الألومنيوم : 180kg / ح | أنابيب الألومنيوم : 360kg / ح | 450kg / ح |
9 | تسرب كمية | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
10 | المواد الخام : قضبان النحاس خالية من الأوكسجين | ∅ 9.5mm قضيب الألومنيوم : ∅ مم | س ∅ 9.5mm قضيب الألومنيوم : 2 * 2 ∅ مم | ∅ مم ألومنيوم قضيب : ∅ مم | ∅ مم ألومنيوم قضيب : ∅ مم |
4 - التخطيط
5 - التطبيق العملي
☀ المنتج هو مقذوف لينة ، حتى بكرة يمكن استخدامها في اللف . ويمكن أيضا أن تكون مجهزة على الانترنت قطع الأسلاك المنشار .
☀ مصبوب موصل يمكن مقذوف .
☀ جودة عالية أنابيب الألومنيوم البثق
-